OCS-GS (Qo'lda ushlab turiladigan) Kran shkalasi
Mahsulotning batafsil tavsifi
| Model | Maksimal sig'im/kg | Bo'lim/kg | Bo'linish soni | Hajmi/mm | Vazni/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 ta | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 ta | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000-yil | 265 | 160 ta | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000-yil | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 ta | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450-yil | 400 | 233 | 130 ta | 160 ta | 338 |
Asosiy funksiya
1、Yuqori aniqlikdagi integratsiyalashgan yuk kamerasi
2、A/D konversiyasi: 24-bitli Sigma-Delta analog-raqamli konversiya
3、Galvanizli ilgakli halqa, zanglash va zanglash oson emas
4、Og'irlikdagi narsalarning tushib ketishini oldini olish uchun ilgakli prujina dizayni
Qo'lda
1、Qo'lda ushlab turiladigan dizaynni tashish oson
2、Displey shkalasi va o'lchagich quvvati
3、Yig'ilgan vaqt va vaznni bir marta bosish orqali tozalash mumkin
4、Nolinchi sozlash, idish, to'plash va o'chirish operatsiyalarini masofadan turib bajaring







